股票名称:新中德 股票代码:430683
公共卫生事件对PP粉料有多严重?
发布时间:2022-03-29
当前,国内新冠肺炎疫情呈多点开花的状态,防控形势严峻复杂。截止3月17日10时,31省新增境外输入91例,本土1226例,港澳台3336例。其中在国内吉林省尤为严重,现有确诊病例8507例,其次是广东省,现有确诊病例1774例,第三为山东省,现有确诊病例1146例。
随着公共卫生事件管控加强,当地物流运输受限的同时,企业生产也正面临着较大的挑战。
一、涉及影响到的生产企业
| 厂家 | 省市 | 产能 | 装置停车情况 |
| 鸿基石化 | 浙江嘉兴 | 48 | 装置负荷约4-5成 |
| 卫星石化 | 浙江嘉兴 | 45 | 装置负荷约4-5成 |
| 珠海宝塔 | 广东珠海 | 8 | 装置负荷较低 |
| 山东凯日 | 山东淄博 | 10 | 装置停车 |
| 汇丰石化 | 山东淄博 | 15 | 装置停车 |
| 健元春化工 | 山东潍坊 | 10 | 装置负荷较低 |
| 鲁清石化 | 山东潍坊 | 50 | 装置负荷约5成 |
| 东方宏业 | 山东潍坊 | 30 | 装置负荷约2成 |
| 山东恒源 | 山东德州 | 4.5 | 装置停车,恢复时间待定 |
| 日照广信 | 山东日照 | 20 | 装置停车 |
| 青岛石化 | 山东青岛 | 7 | 装置正常开车 |
| 石家庄联合 | 河北石家庄 | 6 | 装置正常开车 |
| 沧州炼厂 | 河北沧州 | 6 | 装置正常开车 |
| 中捷石化 | 河北沧州 | 6 | 装置停车检修,预计6月恢复 |
| 南京金陵 | 江苏南京 | 25 | 装置低负荷开车 |
| 连云港汇道 | 江苏连云港 | 7 | 装置停车 |
| 科邦石化 | 江苏连云港 | 8 | 装置停车,恢复时间待定 |
| 哈尔滨炼厂 | 黑龙江哈尔滨 | 8 | 装置负荷降低 |
| 辽河石化 | 辽宁盘锦 | 3 | 装置停车 |
| 营口向阳 | 辽宁营口 | 2 | 装置停车 |
作为PP粉料主要典型代表地,山东省所面对的压力可想而知,生产厂家均严格落实防疫措施,除个别受影响装置停车外,其余尚在有序组织生产,不过销售环节遭遇运输阻挠,受此影响,大部分厂家库存出现一定回升。
pp,装置,停车,山东,负荷,石化,开车,确诊,沧州,正常
相关新闻